HH ホース接手

ホースとホースを接続するのに使用します。

共通仕様

使用圧力 MAX 3.45MPa
使用温度 -50℃〜+150℃
材質 RoHS品番:C3604(cd75ppm以下)/標準黄銅材:C3604
流 体 上記材質に悪影響が無い流体

製品バリエーション

RoHS指令相当品

品番

竹の子外径(mm)

竹の子内径(mm)

全長(mm)

図面ダウンロード

HH-2006R 6 3 55 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2007R 7 4 55 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2008R 8 5 65 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2009R 9 6 65 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2010R 10.5 8 70 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2012R 12 8 70 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2040R 12.7 8 70 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2014R 14 10 75 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2016R 16 11 80 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2019R 19 15 90 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2020R 20.5 16 90 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

標準黄銅材

品番

竹の子外径(mm)

竹の子内径(mm)

全長(mm)

図面ダウンロード

HH-2006 6 3 55 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2007 7 4 55 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2008 8 5 65 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2009 9 6 65 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2010 10.5 8 70 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2012 12 8 70 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2040 12.7 8 70 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2014 14 10 75 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2016 16 11 80 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2019 19 15 90 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
HH-2020 20.5 16 90 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
アソー 総合お問合せダイヤル 06-6755-3301
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日除)