BH ホースニップル一体型

ホースニップル一体型のストレートタイプ

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースに対応するサイズが豊富で、選択の幅が広がりました。
ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

共通仕様

使用圧力 MAX 0.98MPa
使用温度 -10℃(凍結無き事)〜+80℃
弁箱耐圧検査 1.5MPa
弁座漏れ検査 0.6MPa
ボディ材質 C3771B
ソケット材質 C3604B
シート材質 PTFE
Oリング材質 NBR70-1
流 体 上記材質に悪影響が無い流体

製品バリエーション

RoHS指令相当品
品番 取付ネジ(外) 竹の子外径(mm)

ボア径(mm)

図面ダウンロード
BH-1106R PT 1/8 6 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1107R PT 1/8 7 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1110R PT 1/8 10.5 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1206R PT 1/4 6 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1208R PT 1/4 8 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1209R PT 1/4 9 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1210R PT 1/4 10.5 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1309R PT 3/8 9 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1310R PT 3/8 10.5 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-2310R PT 3/8 10.5 8 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-2414R PT 1/2 14 8 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
標準黄銅材
品番 取付ネジ(外) 竹の子外径(mm) ボア径(mm) 図面ダウンロード
BH-1106 PT 1/8 6 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1107 PT 1/8 7 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1110 PT 1/8 10.5 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1206 PT 1/4 6 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1208 PT 1/4 8 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1209 PT 1/4 9 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1210 PT 1/4 10.5 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1309 PT 3/8 9 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1310 PT 3/8 10.5 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-2310 PT 3/8 10.5 8 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-2414 PT 1/2 14 8 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1116 PT 1/8 16 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード
BH-1116N PT 1/8 16 6 CADデータダウンロード PDFデータダウンロード

アソー 総合お問合せダイヤル 06-6755-3301
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日除)